Znamy wyniki matur uczniów przemyskich szkół
7 lipca 2016
Wyniki matur w 2016 roku w szkołach dla młodzieży prowadzonych przez Miasto Przemyśl.
Licea ogólnokształcące.
Szkoła | Zespół szkół | Przystąpiło do egzaminu | Zdało egzamin | Nie zdało egzaminu |
I Liceum Ogólnokształcące | – | 230 |
228 (99%) |
2 (1%) |
II Liceum Ogólnokształcące | – | 223 | 209 (94%) | 14 (6%) |
III Liceum Ogólnokształcące | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Przemyślu | 12 | 10 (83%) | 2 (17%) |
IV Liceum Ogólnokształcące | Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu | 90 | 86 (96%) | 4 (4%) |
Razem : | 555 | 533 (96%) | 22 (4%) |
Ogólnopolska zdawalność matur w liceach ogólnokształcących : 85,2 %.
Zdawalność matur w liceach ogólnokształcących w województwie podkarpackim : 88 %.
Miasto Przemyśl : 96%
Technika.
Szkoła |
Zespół szkół | Przystąpiło do egzaminu | Zdało egzamin |
Nie zdało egzamin |
Technikum Nr 1 | Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu | 82 | 52 (63%) | 30 (37%) |
Technikum Nr 2 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu | 94 | 57 (61%) | 37 (39%) |
Technikum Nr 4 | Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu | 82 | 78 (95%) | 4 (5%) |
Technikum Nr 6 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu | 44 | 25 (57%) | 19 (43%) |
Technikum Nr 8 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu | 60 | 31 (52%) | 29 (48%) |
Razem : | 362 | 243 (67%) | 119 (33%) |
Ogólnopolska zdawalność matur w technikach : 68 %.
Zdawalność matur w technikach w województwie podkarpackim : 67 %.
Miasto Przemyśl : 67 %.